- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 870万人民币 | 2018-11-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 530926000014900 | 组织机构代码 | MA6NH0EP-5 | |
| 统一信用代码 | 91530926MA6NH0EP51 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91530926MA6NH0EP51 | 行业 | 其他采矿业 | |
| 营业期限 | 2018-11-28至2048-11-27 | 核准日期 | 2018-11-28 | |
| 登记机关 | 耿马傣族佤族自治县市场监督管理局 | 英文名称 | Gengma Zhongsen Sand Industry Co., Ltd | |
| 注册地址 | 云南省临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡供电所 | |||
| 经营范围 |
河沙开采、销售;建筑材料、装饰材料批发、零售;普通货物运输;工程机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||